一、黨委部門 黨委辦公室(穩定辦公室) 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3325872 |
| 主任辦公室 | 3326008 |
| 穩定辦主任、黨辦副主任辦公室 | 3326123 |
| 副主任辦公室 | 3326817 |
| 秘書科 | 3326222 |
| 綜合科 | 3325872 |
| 信息機要科 | 3326121 |
|
黨委組織部(黨校辦公室) 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325170 |
| 部長辦公室 | 3326129 |
| 黨校辦公室主任、副部長辦公室 | 3325618 |
| 正處級組織員辦公室 | 3325870 |
| 正處級組織員辦公室 | 3328835 |
| 副部長辦公室 | 3328837 |
| 組織科 | 3325155 |
| 幹部科 | 3325155 |
|
黨委宣傳部(新聞中心) 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325089 |
| 部長辦公室 | 3326130 |
| 副部長辦公室 | 3326131 |
| 河南師大報編輯部主任室 | 3325863 |
| 理論教育科 | 3328185 |
| 精神文明建設科 | 3325089 |
| 新聞宣傳科 | 3325863 |
| 網絡信息科 | 3325863 |
| 新媒體管理科 | 3325863 |
| 圖文采編科 | 3328185 |
| 校報編輯部 | 3325459 |
| 文化建設辦公室 | 3328670 |
|
黨委統戰部 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325954 |
| 部長辦公室 | 3325946 |
| 民主黨派活動室 | 3326132 |
|
黨委研究室 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 主任辦公室 | 3329388 |
| 副主任辦公室 | 3329388 |
|
黨委學工部 機構(崗位名稱) | 固定辦公電話 | 備注 | 部長辦公室 | 3326378 |
| 副部長辦公室 | 3323807 |
| 副部長辦公室 | 3326207 |
| 副部長辦公室 | 3328826 |
|
黨委研工部 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 部長辦公室 | 3329159 |
| 副部長辦公室 | 3326316 |
|
黨委保衛部 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 部長辦公室 | 3326269 |
| 副部長辦公室 | 3326124 |
|
人民武裝部 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 部長辦公室 | 3325970 |
|
機關一總支 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326056 |
| 書記辦公室 | 3325492 |
| 副書記辦公室 | 3326056 |
|
機關二總支 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326161 |
| 書記辦公室 | 3329159 |
|
機關三總支 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326136 |
| 書記辦公室 | 3325628 |
|
二、紀律檢查委員會 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325862 |
| 紀委副書記 | 3326127 |
| 紀委副書記 | 3329355 |
| 辦公室主任 | 3328280 |
| 正處級紀檢員 | 3328839 |
| 正處級紀檢員 | 3328661 |
| 正處級紀檢員 | 3328192 |
| 正處級紀檢員 | 3378946 |
| 正處級紀檢員 | 3328683 |
| 正處級紀檢員 | 3329105 |
| 正處級紀檢員 | 3325475 |
| 紀委秘書科 | 3325862 |
|
三、行政部門
校長辦公室 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備 注 | 辦公室 | 3325865 |
| 主任 | 3326228 |
| 副主任 | 3328889 |
| 副主任 | 3326155 |
| 副主任 | 3326165 |
| 行政科 | 3325865 |
| 秘書科 | 3325081 |
| 信息督察科 | 3326165 |
| 收發室 | 3326361 |
|
發展規劃處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325608 |
| 處長辦公室 | 3329388 |
| 副處長辦公室 | 3329388 |
| 發展規劃科 | 3329389 |
| 政策法規科 | 3329389 |
| 信息統計科 | 3329389 |
|
人事處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325965 |
| 處長辦公室 | 3325876 |
| 副處長辦公室 | 3326204 |
| 副處長辦公室 | 3326201 |
| 人事科 | 3326201 |
| 師資科 | 3326203 |
| 職稱科 | 3326203 |
| 特聘教授工作服務辦公室 | 3326203 |
| 博士後管理辦公室 | 3326203 |
| 勞資科 | 3326204 |
| 社會保障科 | 3326204 |
| 信息中心 | 3326201 3329088 |
|
監察處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325864 |
| 處長辦公室 | 3326127 |
| 副處長辦公室 | 3325864 |
|
教務處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326162 |
| 處長辦公室 | 3326190 |
| 副處長辦公室 | 3329308 |
| 副處長辦公室 | 3328269 |
| 副處長辦公室 | 3328268 |
| 教務科 | 3326958 |
| 教學研究室 | 3326192 |
| 教材科 | 3326159 |
| 教材科(書庫) | 3326197 |
| 考試管理科 | 3326195 |
| 選課中心 | 3326958 |
| 教學工程管理科 | 3326194 |
| 大學生創新實驗中心 | 3326192 |
| 師資培訓中心 | 3326199 |
| 教學質量管理科 | 3326195 |
| 實踐教學管理科 | 3326194 |
| 協作共同體管理科 | 3326159 |
|
科技處(科學技術協會) 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326160 |
| 處長辦公室 | 3328117 |
| 科協副主席、副處長辦公室 | 3326209 |
| 副處長辦公室 | 3328507 |
| 副處長辦公室 | 3326810 |
| 知識産權管理辦公室 | 3329226 |
| 科技管理科 | 3326211 |
| 科研平台管理科 | 3329226 |
| 生産力促進中心 | 3329226 |
|
社會科學處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3328863 |
| 處長辦公室 | 3326210 |
| 副處長辦公室 | 3328862 |
| 副處長辦公室 | 3326108 |
| 成果管理科 | 3328863 |
| 項目管理科 | 3328679 |
| 信息管理科 | 3328679 |
|
學科建設辦公室 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 主任辦公室 | 3328099 |
| 副主任辦公室 | 3328677 |
| 學科管理科 | 3328667 |
| 學科評估科 | 3328667 |
|
學生處、學生資助服務中心、學生公寓服務中心 機構(崗位名稱) | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326206 |
| 處長辦公室 | 3326378 |
| 學生資助服務中心主任兼副處長 | 3323807 |
| 副處長辦公室 | 3326207 |
| 副處長兼學生公寓服務中心主任辦公室 | 3328826 |
| 學生管理科 | 3329373 |
| 勤工助學指導科 | 3329374 |
| 貸款管理科 | 3329375 |
| 思想教育科 | 3326208 |
| 學生公寓服務中心副主任 | 3671099 |
| 學生公寓服務中心副主任 | 3328626 |
| 學生公寓服務中心 | 3328857 |
| 學生公寓服務中心 | 3323679 |
|
研究生院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 綜合辦公室 | 3326811 | 待安裝 | 院長辦公室 | 3326187 |
| 副院長辦公室 | 3326316 |
| 副院長辦公室 | 3325457 |
| 副院長辦公室 | 3329097 | 待移機 | 招生辦公室 | 3329034 |
| 培養辦公室 | 3326186 |
| 學位辦公室 | 3325476 |
| 專業學位管理辦公室 | 3329307 |
| 思想政治教育科 | 3329236 |
| 學生管理科 | 3329236 |
|
招生辦公室 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 主任辦公室 | 3326200 |
| 副主任辦公室 | 3328817 |
| 綜合科 | 3325268 |
| 招生管理科 | 3326191 |
| 計劃管理科 | 3326191 |
|
就業創業指導服務中心 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 主任辦公室 | 3329282 |
| 副主任辦公室 | 3329283 |
| 副主任辦公室 | 3328818 |
| 綜合科 | 3326382 |
| 就業管理服務科 | 3329382 |
| 創業管理服務科 | 3329036 |
| 指導培訓科 | 3328603 |
| 市場信息科 | 3325513 |
|
國際合作與交流處、港澳台辦公室 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326232 |
| 處長、主任辦公室 | 3326236 |
| 副處長、副主任辦公室 | 3326232 |
|
國有資産管理處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326383 |
| 處長辦公室 | 3328399 |
| 副處長辦公室 | 3326375 |
| 采購科 | 3326193 |
| 實驗室科 | 3329109 |
| 設備科 | 3326216 |
| 技術科 | 3328856 |
| 國有資産管理科 | 3326214 |
|
财務處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3328853 |
| 處長辦公室 | 3329292 |
| 副處長辦公室 | 3326059 |
| 副處長辦公室 | 3328618 |
| 計劃财務管理科 | 3325879 |
| 會計核算科 | 3326215 |
| 出納科 | 3325857 |
| 非稅收入管理科 | 332895165450 |
| 稽核科 | 3328852 |
| 代理記賬科 | 3326024 |
| 校園卡結算中心 | 3329338 |
| 小店校區财務點 | 3664118 |
|
後勤管理處、後勤服務集團 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3329107 |
| 辦公室 | 3326300 |
| 書記辦公室 | 3326322 |
| 正處級紀檢員 | 3329105 |
| 處長、總經理辦公室 | 3326301 |
| 副處長、副總經理辦公室 | 3325180 |
| 副處長、副總經理辦公室 | 3326302 |
| 副處長、副總經理辦公室 | 3325427 |
| 工程管理科 | 3325420 |
| 房産管理科 | 3325904 |
| 質量監督與采供科 | 3325190 |
| 環境管理科 | 3326296 |
| 餐飲服務中心辦公室 | 3326307 |
| 餐飲服務中心經理辦公室 | 3326312 |
| 餐飲服務中心學苑餐廳西廳 | 3325149 |
| 校園管理中心辦公室 | 3326306 |
| 校園管理中心經理辦公室 | 3326758 |
| 水電暖服務中心辦公室 | 3326179 |
| 水電暖服務中心經理辦公室 | 3326808 |
| 水電暖服務中心維修值班室 | 3326330 3328298 |
| 水電暖服務中心水電(收費)值班室 | 3326308 |
| 水電暖服務中心暖氣維修 | 3326323 |
| 水電暖服務中心收費班 | 3326308 |
| 教學辦公樓服務中心辦公室 | 3325425 |
| 教學辦公樓服務中心經理辦公室 | 3329060 |
| 運輸服務中心值班室 | 3326169 |
| 運輸服務中心經理辦公室 | 3329189 |
| 物業服務中心辦公室 | 3839163 |
| 物業服務中心經理辦公室 | 3839162 |
| 印務中心前台 | 3329301 |
| 印務中心經理辦公室 | 3326915 |
|
保衛處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326273 3326912 |
| 處長辦公室 | 3326269 |
| 副處長辦公室 | 3326124 |
| 副處長辦公室 | 3326273 |
| 保衛科 | 3326907 |
| 治安科 | 3328896 |
| 消防科 | 3326931 |
| 校園交通科 | 3326775 |
| 政保科 | 3326362 |
| 安全教育指導科 | 3326807 |
| 監控中心 | 3326910 |
| 24小時值班 | 3326370 3325875 |
|
基建處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326238 |
| 紀檢員辦公室 | 3328839 |
| 處長辦公室 | 3326239 |
| 副處長辦公室 | 3325274 |
| 副處長辦公室 | 3325424 |
| 基建處質量管理科 | 3325423 |
|
審計處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326177 |
| 處長辦公室 | 3326178 |
| 副處長辦公室 | 3326040 |
| 工程審計科 | 3326040 |
| 綜合審計科 | 3326177 |
| 财務審計科 | 3326177 |
|
離退休職工管理處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3328220 |
| 辦公室 | 3325956 |
| 書記辦公室 | 3326276 |
| 處長辦公室 | 3325941 |
| 副處長辦公室 | 3325714 |
| 副處長辦公室 | 3328281 |
| 離休科 | 3325452 |
| 退休科 | 3326280 |
| 老年大學 | 3328221 |
| 值班室 | 3326783 |
| 關心下一代工作委會員常務副主任辦公室 | 3328828 |
| 關心下一代工作委會員辦公室 | 3328815 |
|
四、群團組織 工會 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326135 |
| 副主席辦公室 | 3326139 |
| 副主席辦公室 | 3325844 |
| 女工主任辦公室 | 3326137 |
| 主任辦公室 | 3329160 |
|
團委 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 書記辦公室 | 3326171 |
| 副書記辦公室 | 3325319 |
| 組織部 | 3329072 |
| 宣傳部 | 3329077 |
| 創新實踐部 | 3326156 |
|
五、教學單位 數學與信息科學學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326149 |
| 辦公室 | 3326148 |
| 書記辦公室 | 3326149 |
| 院長辦公室 | 3328615 |
| 副書記辦公室 | 3329341 |
| 副院長辦公室 | 3326174 |
| 副院長辦公室 | 3329340 |
| 副院長辦公室 | 3328621 |
| 團委辦公室 | 3326150 |
|
物理與材料科學學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326153 |
| 辦公室 | 3326151 |
| 書記辦公室 | 3329017 |
| 院長辦公室 | 3326152 |
| 副書記辦公室 | 3326706 |
| 副院長辦公室 | 3326198 |
| 副院長辦公室 | 3326832 3326804 |
| 副院長辦公室 | 3326798 |
| 副院長辦公室 | 3326691 |
| 教務辦公室 | 3326691 |
|
電子與電氣工程學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3767835 |
| 辦公室 | 3767835 |
| 書記辦公室 | 3767699 |
| 院長辦公室 | 3767696 |
| 副書記辦公室 | 3328671 |
| 副院長辦公室 | 3326780 |
| 副院長辦公室 | 3328673 |
| 副院長辦公室 | 3328672 |
|
化學化工學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326337 |
| 辦公室 | 3326335 |
| 書記辦公室 | 3328936 |
| 院長辦公室 | 3329250 |
| 副書記辦公室 | 3329249 |
| 副院長辦公室 | 3328926 |
| 副院長辦公室 | 3329255 |
| 團委辦公室 | 3328923 |
| 教務辦公室 | 3329275 |
| 教學工作辦公室 | 3328635 |
| 科研工作辦公室 | 3328635 |
| 研究生管理辦公室 | 3325881 |
| 資料室 | 3329018 |
| 實驗中心辦公室 | 3328676 |
| 實驗中心辦公室 | 3329279 |
| 重點學科秘書 | 3328635 |
|
環境學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3325971 |
| 辦公室 | 3325971 |
| 書記辦公室 | 3328627 |
| 院長辦公室 | 3328629 |
| 副書記辦公室 | 3328306 |
| 副院長辦公室 | 3329238 |
| 副院長辦公室 | 3328291 |
| 團委辦公室 | 3328820 |
| 教務辦公室 | 3326140 |
|
生命科學學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326342 |
| 辦公室 | 3326340 3329102 |
| 書記辦公室 | 3329093 |
| 院長辦公室 | 3326341 |
| 副書記辦公室 | 3326500 |
| 副院長辦公室 | 3328927 |
| 副院長辦公室 | 3328881 |
| 副院長辦公室 | 3326085 |
| 副院長辦公室 | 3326553 |
| 團委辦公室 | 3326769 |
| 實驗辦公室 | 3326878 |
| 實驗教學中心 | 3326960 |
| 中心實驗室 | 3326559 |
| 資料室 | 3323329 |
| 标本館 | 3326747 |
| 藻類研究室 | 3329390 |
| 小麥研究室 | 3326427 |
| 河南省高校道地中藥材保育及 利用工程技術研究中心 | 3328189 |
|
水産學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3328682 |
| 辦公室 | 3328682 |
| 書記辦公室 | 3328681 |
| 院長辦公室 | 3329129 |
| 副書記辦公室 | 3328687 |
| 副院長辦公室 | 3328939 |
| 副院長辦公室 | 3328682 |
| 副院長辦公室 | 3326556 |
| 團委辦公室 | 3328891 |
| 教學工作辦公室 | 3326552 |
| 科研工作辦公室 | 3326536 |
| 研究生管理辦公室 | 3326536 |
| 水産動物育種與增養殖系 | 3326530 |
| 水産動物營養與飼料系 | 3326536 |
| 水産動物醫學系 | 3326557 |
| 漁業資源與環境系 | 3326552 |
| 水産品安全與加工系 | 3326560 |
| 水産生物技術系 | 3326563 |
| 河南省水産動物養殖工程技術研究中心 | 3326569 |
| 水産動物疾病控制河南省工程實驗室 | 3326569 |
| 實驗教學中心 | 3326538 |
| 河南省水産學會 | 3326556 |
| 《河南水産》編輯部 | 3326556 |
|
計算機與信息工程學院(軟件學院) 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326349 |
| 辦公室 | 3326271 |
| 書記辦公室 | 3326278 |
| 院長辦公室 | 3329075 |
| 副書記辦公室 | 3326962 |
| 副院長辦公室 | 3326875 |
| 副院長辦公室 | 3326902 |
| 副院長辦公室 | 3326903 |
| 副院長辦公室 | 3326265 |
| 軟件學院副院長辦公室 | 3326875 |
| 團委辦公室 | 3326349 |
| 教務辦公室 | 3329117 |
| 實習實訓辦公室 | 3326725 |
| 實驗辦公室 | 3326542 |
| 計算機等級考試資格認證辦公室 | 3329112 |
|
外國語學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326259 |
| 辦公室 | 3326170 |
| 書記辦公室 | 3329264 |
| 院長辦公室 | 3329315 |
| 副書記辦公室 | 3329265 |
| 副院長辦公室 | 3329016 |
| 副院長辦公室 | 3326267 |
| 副院長辦公室 | 3326039 |
| 副院長辦公室 | 3329233 |
| 團委辦公室 | 3326346 |
| 教學、科研、研究生辦公室 | 3329306 |
| 實驗中心辦公室 | 3329012 |
| 考培中心辦公室 | 3329233 |
| 網絡教室辦公室 | 3328143 |
| 重點學科辦公室 | 3328860 |
| 國培辦公室 | 3328398 |
| MTI中心 | 3326167 |
|
政治與公共管理學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326368 |
| 辦公室 | 3326366 |
| 書記辦公室 | 3328612 |
| 院長辦公室 | 3328131 |
| 副書記辦公室 | 3326368 |
| 副院長辦公室 | 3325194 |
| 副院長辦公室 | 3326270 |
| 副院長辦公室 | 3328205 |
| 團委辦公室 | 3326074 |
| 教務辦公室 | 3328812 |
| 管理學中心 | 3326805 |
| 鄧小平理論中心 | 3329295 |
| MPA培訓中心 | 3325667 |
| 科技哲學基地 | 3326380 |
|
商學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3329205 |
| 辦公室 | 3326367 |
| 書記辦公室 | 3325185 |
| 院長辦公室 | 3325811 |
| 副書記辦公室 | 3329235 |
| 副院長辦公室 | 3329237 |
| 副院長辦公室 | 7062618 |
| 團委辦公室 | 3329212 |
| 教學工作辦公室 | 3325806 |
| 科研工作辦公室 | 3329206 |
| 研究生管理辦公室 | 7062619 |
| 省級經濟與管理實驗教學示範中心 | 3329220 |
| 圖書資料室 | 3329207 |
|
文學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326221 |
| 辦公室 | 3326363 |
| 書記辦公室 | 3328533 |
| 院長辦公室 | 3329101 |
| 副書記辦公室 | 3326364 |
| 副院長辦公室 | 3336365 |
| 副院長辦公室 | 3329125 |
| 副院長辦公室 | 3328037 |
| 團委辦公室 | 3326324 |
| 研究生工作辦公室 | 3329087 |
|
教育學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326168 |
| 辦公室 | 3326163 |
| 書記辦公室 | 3329305 |
| 院長辦公室 | 3325940 |
| 副書記辦公室 | 3328391 |
| 副院長辦公室 | 3326128 |
| 副院長辦公室 | 3326146 |
| 副院長辦公室 | 3328392 |
| 副院長辦公室 | 3326631 |
| 團委辦公室 | 3326145 |
| 教務辦公室 | 3328587 |
| 科研、研究生管理辦公室 | 3328393 |
| 教師教育辦公室 | 3328295 |
| 資料室 | 3328390 |
|
曆史文化學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326379 |
| 辦公室 | 3326384 |
| 書記辦公室 | 3328167 |
| 院長辦公室 | 3326376 |
| 副書記辦公室 | 3328633 |
| 副院長辦公室 | 3329357 |
| 副院長辦公室 | 3328895 |
| 副院長辦公室 | 3328120 |
| 團委辦公室 | 3326347 |
| 教務辦公室 | 3329068 |
| 科研辦公室 | 3329068 |
| 資料室 | 3325331 |
| 文物館 | 3328662 |
|
旅遊學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3328279 |
| 辦公室 | 3328658 |
| 書記辦公室 | 3328698 |
| 院長辦公室 | 3326688 |
| 副書記辦公室 | 3328279 |
| 副院長辦公室 | 3328680 |
| 副院長辦公室 | 3328608 |
| 副院長辦公室 | 3328861 |
| 實驗辦公室 | 3328850 |
| 資料室 | 3328650 |
| 學生工作辦公室 | 3328650 |
|
法學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326397 |
| 辦公室 | 3326396 |
| 書記辦公室 | 3326418 |
| 院長辦公室 | 3328782 |
| 副書記辦公室 | 3326397 |
| 副院長辦公室 | 3328689 |
| 副院長辦公室 | 3326416 |
| 副院長辦公室 | 3326412 |
| 團委辦公室 | 3325164 |
| 教務辦公室 | 3325164 |
| 研究生管理辦公室 | 3830332 |
| 河南省法學會農業與農村法治研究會辦公室 | 3830353 |
|
社會事業學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3328859 7018691 |
| 辦公室 | 3328859 7018691 |
| 書記辦公室 | 3329166 |
| 院長辦公室 | 3329186 |
| 副書記辦公室 | 3328609 |
| 副院長辦公室 | 3328691 |
| 副院長辦公室 | 3328206 |
| 教務工作辦公室 | 3328859 7018691 |
| 學生工作辦公室 | 3328693 7018692 |
| 研究生工作辦公室 | 3328693 7018692 |
| 社會工作系 | 3328631 7018695 |
| 勞動與社會保障系 | 3328632 7018693 |
| 社會學系 | 3328613 7018696 |
| 物流系 | 3328625 |
| 教學秘書 | 3328613 7018696 |
| 科研秘書 | 3329311 3328613 |
|
馬克思主義學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326922 |
| 辦公室 | 3325064 |
| 書記辦公室 | 3325343 |
| 院長辦公室 | 3325070 |
| 副書記辦公室 | 3328201 |
| 副院長辦公室 | 3326921 |
| 副院長辦公室 | 3326279 |
| 教務辦公室 | 3325139 |
| 教學秘書 | 3328202 |
| 科研秘書 | 3326921 |
| 研究生工作秘書 | 3328202 |
| 實踐教學平台 | 3325139 |
| 青少年問題研究中心 | 3329311 |
| 重點學科秘書 | 3326922 |
| 思想政治理論課課程秘書 | 3326925 |
| 馬克思主義發展史研究所 | 3326928 |
| 國外馬克思主義研究所 | 3326928 |
| 資料室 | 3326927 |
|
體育學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3329032 |
| 辦公室 | 3326352 |
| 書記辦公室 | 3326354 |
| 院長辦公室 | 3326353 |
| 副書記辦公室 | 3329032 |
| 副院長辦公室 | 3329033 |
| 副院長辦公室 | 3329033 |
| 副院長辦公室 | 3329031 |
| 團委辦公室 | 3329032 |
|
音樂舞蹈學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326386 |
| 辦公室 | 3326385 |
| 書記辦公室 | 3326386 |
| 院長辦公室 | 3326387 |
| 副書記辦公室 | 3329153 |
| 副書記辦公室 | 3328200 |
| 副院長辦公室 | 3329152 |
| 副院長辦公室 | 3329151 |
| 帕瓦羅蒂音樂藝術中心 | 3325367 |
| 學生工作辦公室 | 3325404 |
|
美術學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326392 |
| 辦公室 | 3326392 |
| 書記辦公室 | 3328095 |
| 院長辦公室 | 3326394 |
| 副書記辦公室 | 3326393 |
| 副院長辦公室 | 3325239 |
| 副院長辦公室 | 3325239 |
| 副院長辦公室 | 3326392 |
| 團委辦公室 | 3326314 |
| 科研工作辦公室 | 3326314 |
|
國際教育學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3761032 |
| 辦公室 | 3326120 |
| 書記辦公室 | 3761032 |
| 院長辦公室 | 3329268 |
| 副書記辦公室 | 3329199 |
| 副院長辦公室 | 3329199 |
| 團委辦公室 | 3328872 |
| 對外漢語教學工作部 | 3326120 |
| 教務工作部 | 3329257 |
| 外事工作部 | 3329257 |
| 中外合作項目辦公室 | 3326120 |
|
國防教育教研室 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3325961 3325734 |
| 主任辦公室 | 3325970 |
| 軍事訓練科 | 3325734 |
| 教學資料室 | 3325734 |
|
繼續教育學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3326041 |
| 辦公室 | 3325953 |
| 書記辦公室 | 3326512 |
| 院長辦公室 | 3326173 |
| 副院長辦公室 | 3325944 |
| 副院長辦公室 | 3328617 |
| 教務科 | 3326180 |
| 學beat365在线登录 | 3326181 |
| 招生辦公室 | 3328787 |
| 遠程教育科 | 3326705 |
| 自考科 | 3326474 |
| 教材科 | 3326182 |
| 培訓科 | 3326176 3326787 |
|
新聯學院 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 黨委辦公室 | 3323808 |
| 黨政辦公室 | 3325484 |
| 書記辦公室 | 3329351 |
| 院長辦公室 | 3329350 |
| 副書記辦公室 | 3664169 |
| 副書記辦公室 | 0371-85302226 |
| 副院長辦公室 | 3325681 |
| 副院長辦公室 | 3664139 |
| 副院長辦公室 | 3328056 |
| 團委辦公室 | 3325002 |
| 教務辦公室 | 3329372 |
| 宣傳部 | 3664109 |
| 學工部 | 3329352 |
| 心理咨詢中心 | 3329130 |
| 工會辦公室 | 3664101 |
| 招生就業處 | 3329008 |
| 人力資源管理處 | 3329371 |
| 現代教育技術中心 | 3664180 |
| 管理辦公室 | 3328607 |
| 綜合管理辦公室 | 3686106 |
| 校園中心 | 3664114 |
| 經營管理中心 | 3664113 |
| 飲食中心 | 3664111 |
| 保衛部 | 3664110 |
| 建設指揮部 | 3664128 |
|
六、直屬、附屬及其他單位 校學術委員會及秘書處 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備 注 | 副主任 | 3329196 |
| 秘書長 | 3328880 |
|
省部共建研究中心 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 主任辦公室 | 3328893 |
| 副主任辦公室 | 3328897 |
| 對外合作科 | 3328803 |
| 共建政策科 | 3328873 |
|
心理健康教育中心 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 主任辦公室 | 3328699 |
| 咨詢服務科 | 3323781 |
| 綜合管理科 | 3323781 |
|
現代教育技術中心 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326360 |
| 主任辦公室 | 3326350 |
| 副主任辦公室 | 3326918 |
| 教育電視部 | 3326821 |
| 教學資源制作部 | 3326909 |
| 多媒體教學管理部 | 3326920 |
| 啟智樓多媒體教學管理室 | 3326829 |
| 田家炳樓多媒體教學管理室 | 3329005 |
| 文淵樓多媒體教學管理室 | 3329081 |
| 新五五四教室多媒體教學管理室 | 3325541 |
| 東區多媒體教學管理室 | 3329040 |
|
網絡中心 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326142 |
| 主任辦公室 | 3326042 |
| 副主任辦公室 | 3329191 |
| 網絡信息部 | 3329113 |
| 網絡運行部 | 3329192 |
| 網絡安全部 | 3329198 |
| 網絡應用部 | 3326143 |
| 網絡故障報修室 | 3329296 |
|
學報編輯部 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326282 |
| 主任辦公室 | 3325816 |
| 自然科學版編輯室 | 3329272 |
| 社會科學版編輯室 | 3326281 |
| 教育科學版編輯室 | 3326284 |
| 數字化采編辦公室 | 3329252 |
| 物理學編輯室 | 3329394 |
| 編輯部辦公室 | 3326381 |
|
圖書館 機構(崗位)名稱 | 固定辦公電話 | 備注 | 辦公室 | 3326220 |
